产品分类
联系我们
上海自亿自动化仪表有限公司
电话:021-69125733
传真:021-69126755
联系人:齐莉
地址:上海市海川路185号
防爆热电偶
人气: 345发表时间:2013-12-02 14:32:10
防爆热电偶
应用 | ||
通常和显示仪表、记录仪表等配套使用。直接测量现场存在碳氢化合物等爆炸的0~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 | ||
特点 | ||
●多种防爆形式,防爆性能好; ●压簧式感温元件,抗振性能好; ●测量范围大; ●机械强度高,耐压性能好。 | ||
工作原理 | ||
防爆热电偶利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行测温。 | ||
主要技术参数 | ||
●产品执行标准 IEC584 GB/T16839-1997 IEC1515 JB/T5518-91 GB3836 | ||
常温绝缘电阻 | ||
●常温绝缘电阻 热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻 ≥100MΩ.m。 | ||
测温范围及允差 | ||
●测温范围及允差 |
型号 | 分度号 | 允许误差与偶材等级 | |||
I级 | II级 | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRN | K | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
WRM | N | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
WRE | E | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~800 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~900 |
WRF | J | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~750 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~750 |
WRC | T | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40-~+125 125~350 | ±1℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 133~350 |
WRP | S | ±1℃ ±[1+0.003(t-1100)] | 0~+1100 1100~1600 | ±2.5℃ ±0.0025│t│ | 0~600 600~1600 |
取证一览表
防爆级别 | 防爆证号 | 认证机构 |
dIIB T4 | GYB96450 | NEPSI |
dIIB T4 | GYB96453 | NEPSI |
dII CT5 | GYB98339 | NEPSI |
dII CT5 | GYB97197 | NEPSI |
iaIICT6 | GYB99412 | NEPSI |
防爆分组形式 | ||
○电气设备类别 Ⅰ类——煤矿井下用电气设备 Ⅱ类——工厂用电气设备 ○防爆等级 防爆热电偶的防爆等级按其使用于爆炸性气体混合物zui大安全间隙分为A、B、C三级。 |
类别 | 级别 | zui大试验安全间隙(MESG)mm |
II | A | 0.9≤MESG |
B | 0.5<MESG<0.9 | |
C | MESG≤0.5 |
温度组别
防爆热电偶的温度组别按其外露部分允许高表面温度分为T1~T6。
温度组别 | 允许高表面温度℃ |
T1 | 450 |
T2 | 300 |
T3 | 200 |
T4 | 135 |
T5 | 100 |
T6 | 85 |
此文关键字: