产品分类
联系我们
上海自亿自动化仪表有限公司
电话:021-69125733
传真:021-69126755
联系人:齐莉
地址:上海市海川路185号
弹簧管压力表
人气: 344发表时间:2013-11-15 09:05:10
ZY-系列弹簧管压力表
一般压力表适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力。
型号命名:
技术参数:
型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 MPa |
ZY-50Z | 轴向无边 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60; |
ZY-60 | 径向无边 | ||
ZY-60T | 径向带后边 | ||
ZY-60Z | 轴向无边 | ||
ZY-60ZQ | 轴向带前边 | ||
ZY-100 | 径向无边 | ±1.6 | |
ZY-100T | 径向带后边 | ||
ZY-100Z | 轴向无边 | ||
ZY-100ZQ | 轴向带前边 | ||
ZY-150 | 径向无边 | ||
ZY-150T | 径向带后边 | ||
ZY-150Z | 轴向无边 | ||
ZY-150ZQ | 轴向带前边 | ||
注:轴向可按要求带方形前边。 |
使用工作温度:-40℃~70℃
仪表执行标准:GB/T1226-2001
外形尺寸:
型 号 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
ZY-50Z | 29 | 24 | 0 | 50 | / | / | 14×1.5 |
ZY-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14×1.5 |
ZY-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
ZY-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
ZY-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
ZY-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20×1.5 |
ZY-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
ZY-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
ZY-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
ZY-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20×1.5 |
ZY-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
ZY-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
ZY-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:连接螺纹可按要求订货. |
上一篇:没有了!下一篇:没有了!
此文关键字: