产品分类
联系我们
上海自亿自动化仪表有限公司
电话:021-69125733
传真:021-69126755
联系人:齐莉
地址:上海市海川路185号
双下限耐震电接点压力表
人气: 388发表时间:2013-11-04 10:37:10
ZYYXC-100-Z D HDYXC-150-Z 双下限耐震电接点压力表
双下限耐震电接点压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,适用测量对铜和铜合金无腐蚀性的气体,液体或蒸 汽等压力。在被测压力在设定指针以下时,两设定指针接点均为常闭状态;被测压力在设定指针以上时,两设定指针接点均为常开状态;适用于系统压力下降时起双限报警作用,亦可作在设定压力区间内实现自动控制用。其抗振结构可有效抑制指针的抖动、冲击,保护接点,使仪表指示清晰,电信号切换可靠,工作稳定。广泛应用于机械、化工、石油、冶金、电力等工业过程。
技术参数:
型号 | ZYYXC-100ZQ-Z | ZYYXC-150ZQ-Z | ZYYXC-100-Z | ZYYXC-150-Z | ZYYXC-100TQ-Z | ZYYXC-150TQ-Z | |
结构形式 | 轴向带前边 | 径向无边 | 径向带前边 | ||||
测量范围 MPa | -0.1-0.15;-0.1-0.3;-0.1-0.5;-0.1-0.9;-0.1-1.5;-0.1-2.4 0-0.25; 0-0.4; 0-0.6; 0-1.0; 0-1.6; 0-2.5; 0-4.0; 0-6.0; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60 | ||||||
精确度% | ± 1.6 | ||||||
接点电参数 | 工作电压 | 380VAC;220VDC | |||||
zui大工作电流 | 1A | ||||||
持续电流 | 0.6A | ||||||
zui大功率 (无感负载) | 20VA | ||||||
连接器 | X14K4P | 防水接线盒 | X14K4P | 防水接线盒 | X14K4P |
使用工作温度:-25℃~55℃
工作压力上限:不大于仪表上限的2/3
工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于0.5mm
仪表执行标准:Q/320211 DGH05-2004
外形尺寸:
型号 | 外形尺寸mm | ||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | A | B | C | E | d | d0 | M | |
ZYYXC-100-Z | 100 | 120 | 96 | / | 44 | 38 | / | 12.5 | / | / | 20×1.5 |
ZYYXC-100ZQ-Z | 100 | 130 | 96 | / | 42 | 33 | 34 | 8.5 | 118 | 5.6 | |
ZYYXC-100TQ-Z | 100 | 125 | 96 | 102 | 44 | 38 | / | 9.5 | 118 | 5.6 | |
ZYYXC-150-Z | 150 | 164 | 136 | / | 50 | 44 | / | 16 | / | / | |
ZYYXC-150ZQ-Z | 150 | 177 | 136 | / | 50 | 43 | 55 | 14 | 165 | 5.6 | |
ZYYXC-150TQ-Z | 150 | 177 | 136 | 144 | 50 | 44 | / | 18 | 165 | 5.6 |
使用与订货须知:
仪表工作环境应无腐蚀性气体。
订货请说明名称、型号及测量范围。
低电压大电流时宜配用本公司的YXC型保护继电器。
此文关键字: